
Dŵr 250x250mm prawf modiwl sugno magnetig LED

P4.81 / P6.25 Awyr Agored flaen yn gwasanaethu o dan arweiniad / blaen cynnal a chadw / tu blaen Mynediad gwasanaeth / rhentu trwsio blaen agored / blaen arddangos / sgrin.
pwysau ysgafn Ultra ac uwch-castio yn marw rhent magnesiwm panel o dan arweiniad
Lefelau disgleirdeb uchel ar gyfer ansawdd y llun eithriadol yn llygad yr haul.
ardrethu IP65 gwneud y paneli yn llawn tywydd prawf y tywydd gwaethaf.
Gall arddangos LED gyda hongian trawst yn cael ei grogi ar trawst alwminiwm ar gyfer digwyddiadau a busnes gosod yn gyfleus.
Mae'n cael ei darparu atebion ar gyfer digwyddiadau sgrîn a arweinir, trosi panel o dan arweiniad, cyfnodau o dan arweiniad wal fideo, sioeau arddangos dan arweiniad, gorsafoedd teledu a arweinir byrddau, sgrîn a arweinir clwb nos, arddangos a arweinir chwaraeon,
3 blynedd warant | ||||
| Model Rhif | P4.81 | P6.25 | P4.81 | P6.25 |
Cae Pixel | 4.81mm | 6.25mm | 4.81mm | 6.25mm |
LEDs | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Maint y Modiwl (mm) | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
Maint y Panel (L x W H x) | 500x1,000x70mm | 500x1,000x70mm | 500x1,000x70mm | 500x1,000x70mm |
Panel Pwysau (kg) | 7 | 6.5 | 13 | 12 |
Matrics Pixel Fesul Panel | 104x208 | 80x160 | 104x104 | 80x80 |
Pixel Dwysedd / m2 | 43,264 dotiau | 25,600 dotiau | 43,264 dotiau | 25,600 dotiau |
disgleirdeb | 6,000 (cd / m2) | 6,000 (cd / m2) | 6,000 (cd / m2) | 6,000 (cd / m2) |
lliwiau | 281 o trillion | 281 o trillion | 281 o trillion | 281 o trillion |
Edrych Angle | 140 ° H a 140 ° v | 140 ° H a 140 ° v | 140 ° H a 140 ° v | 140 ° H a 140 ° v |
Cyfradd Refresh | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
isafswm gwylio pellter | 4m | 6m | 4m | 6m |
Math Scan | 1/13 | 1/8 | 1/13 | 1/8 |
diffygion Cyfradd | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
Oes | 100,000 o oriau | 100,000 o oriau | 100,000 o oriau | 100,000 o oriau |
MTBF | > 10,000 awr | > 10,000 awr | > 10,000 awr | > 10,000 awr |
Power Defnydd (Max / Cyf) | 650/220 w / m2 | 650/220 w / m2 | 650/220 w / m2 | 650/220 w / m2 |
Cyfradd IP | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 |
Mewnbwn Foltedd (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
systemau Gweithredu | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
trosglwyddo data pellter | CAT5 / 6 cebl pellter trosglwyddo 120m / max 500m Aml-ddelw opteg ffibr pellter trosglwyddo pellter / Uchafswm trosglwyddo Sengl modd-ffibr optig 10 km / max | |||
Cael 500x1000mm a 500x500 cypyrddau LED gyfer opsiynau

Panel o dan arweiniad 500x1000mm 500x500 panel o dan arweiniad
Gwasanaeth Blaen modiwl sugno magnetig modiwl gwasanaeth Rear gyda sgriwiau sefydlog
Cael gweini blaen ac yn gwasanaethu panel o dan arweiniad ar gyfer opsiynau cefn

Arweinir gan agor ffrynt cabinet a arweinir cabinet Rear agored


Panel atgyweirio LED cefn heb ceblau rhuban panel gyda cheblau rhuban a arweinir atgyweirio Blaen





LED Arddangos Llun Prosiect ar gyfer cyfeiriadau.

LITESTAR LED prif fanteision materol.


Tagiau poblogaidd: P4.81 / 6.25mm atgyweirio blaen awyr agored LED arddangos / sgrin gyda phwysau ultra golau a rhentu magnesiwm panel yn marw-castio ultra LED a modiwl sugno LED magnetig, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, customized, prynu

