Os oes gennych ddiddordeb yn ein p3.91 / p4.81 / p6.25 gwasanaeth flaen pwysau ysgafn dan do / cynnal a chadw flaen / / trwsio flaen / blaen mynediad blaen agored o dan arweiniad arddangos gyda wal chefnogaeth modiwl magnetig mowntio gosod, croeso i brynu'r cynnyrch o ansawdd gyda ein ffatri. Rydym yn un o'r prif gynhyrchwyr arddangos LED a chyflenwyr yn Tsieina. Mae'r gwasanaeth addasu a gwasanaeth cyfanwerthu ar gael.

Modiwl sugno LED magnetig 250x250mm

P3.91 / P4.81 / P6.25 dan do pwysau ysgafn gwasanaeth flaen / blaen cynnal a chadw / blaen agored / trwsio flaen / mynedfa blaen LED arddangos gyda wal chefnogaeth modiwl magnetig mowntio gosod.
pwysau Ultra golau a chymorth panel o dan arweiniad tenau ultra ddau crog a gosod sefydlog.
High-gywirdeb yn marw-castio magnesiwm panel o dan arweiniad am y cyd di-dor
Cael 500x500 a 500x1000 maint panel ar gyfer opsiynau.
Big maint a arweinir sglodion a arweinir gyfer gwneud y arbed ynni arddangos dan arweiniad
Mae'n cael ei darparu atebion ar gyfer canolfan siopa sgrin o dan arweiniad, arddangos a arweinir ysbyty, arddangos dan arweiniad banc, sgrin a arweinir arddangos, arddangos dan arweiniad chwaraeon, wal fideo a arweinir gwesty, arddangos dan arweiniad cam, arddangos a arweinir maes awyr, arddangos ac ati a arweinir orsaf deledu
3 blynedd warant | ||||||
Model Rhif | P3.19 | P4.81 | P6.25 | 3.91 | t8 | t10 |
Cae Pixel | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm |
LEDs | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
Maint y Modiwl (mm) | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
Maint y Panel (L x W XH) | 500x1,000x70mm | 500x1,000x70mm | 500x1,000x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm |
Panel Pwysau (kg) | 12 | 11 | 10.5 | 6 | 5.8 | 5.5 |
Matrics Pixel Fesul Panel | 128x256 | 104x208 | 80x160 | 128x128 1 | 104x104 | 80x80 |
Pixel Dwysedd / m2 | 65,025 dotiau | 43,264 dotiau | 25,600 dotiau | 65,025 dotiau | 43,264 dotiau | 25,600 dotiau |
disgleirdeb | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) |
lliwiau | 281 o trillion | 281 o trillion | 281 o trillion | 281 o trillion | 281 o trillion | 281 o trillion |
Edrych Angle | 140 ° H a 140 ° v | 140 ° H a 140 ° v | 140 ° H a 140 ° v | 140 ° H a 140 ° v | 140 ° H a 140 ° v | 120 ° H a 120 ° v |
Cyfradd Refresh | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
bellter gwylio Isafswm | 3.5m | 4.5m | 6m | 3.5m | 4.5m | 6m |
Math Scan | 1/16 | 1/15 | 1/8 | 1/16 | 1/15 | 1/8 |
diffygion cyfradd | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.000 |
Oes | 100,000 o oriau | 100,000 o oriau | 100,000 o oriau | 100,000 o oriau | 100,000 o oriau | 100,000 o oriau |
MTBF | > 10,000 awr | > 10,000 awr | > 10,000 awr | > 10,000 awr | > 10,000 awr | > 10,000 awr |
Power Defnydd (Max / Cyf) | 800/264 w / m2 | 670 / 220w / m2 | 500/165 w / m2 | 800/264 w / m2 | 670/220 w / m2 | 500/165 w / m2 |
Cyfradd IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Mewnbwn Foltedd (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
Oes | 100,000 o oriau | 100,000 o oriau | 100,000 o oriau | 100,000 o oriau | 100,000 o oriau | 100,000 o oriau |
Ymgyrch systemau | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
data distane trosglwyddo | CAT5 / 6 cebl pellter trosglwyddo 120m / max 500m Aml-ddelw opteg ffibr pellter trosglwyddo / Uchafswm Sengl modd-ffibr optig pellter trosglwyddo 10km / max | |||||
Cael 500x1000mm a 500x500 cypyrddau LED gyfer opsiynau

Panel o dan arweiniad 500x1000mm 500x500 panel o dan arweiniad
Modiwl sy'n gwasanaethu yn y cefn
Blaen gwasanaethu sugno magnetig modiwl dan arweiniad Rear gwasanaethu sgriwiau modiwl dan arweiniad sefydlog

Blaen modiwl agored modiwl agored Cefn
Rear gwasanaethu panel LED heb ceblau rhuban Blaen gwasanaethu panel o dan arweiniad gyda ceblau rhuban





LED Arddangos Llun Prosiect ar gyfer cyfeiriadau

LITESTAR LED brif fanteision materol




