
Die- castio 500X500mm cabinet alwminiwm
cae picsel P4.81 / P6.25mm gyfer opsiynau
blaen 500x500mm arddangos ar gyfer digwyddiadau a chyfnodau a arweinir gwaith cynnal a chadw / atgyweirio blaen / gwasanaethu flaen / blaen mynediad agored / blaen
IP67 modiwl a arweinir awyr agored
sugno a arweinir cefnogaeth modiwl Magnetig yn cynnal a chadw cefn a blaen
system cloi Smart yn cefnogi gosod gyflym ac yn dadosod
Mae'n cael ei darparu atebion ar gyfer busnes rhentu fel digwyddiadau arddangos dan arweiniad, trosi arddangos dan arweiniad, cyfnodau o dan arweiniad arddangos, sioeau sgrîn a arweinir, o dan arweiniad ystafell gynhadledd wal fideo, gorsafoedd teledu byrddau ac ati a arweinir

Die- castio 500X500mm cabinet alwminiwm
cae picsel P4.81 / P6.25mm gyfer opsiynau
blaen 500x500mm arddangos ar gyfer digwyddiadau a chyfnodau a arweinir gwaith cynnal a chadw / atgyweirio blaen / gwasanaethu flaen / blaen mynediad agored / blaen
IP67 modiwl a arweinir awyr agored
sugno a arweinir cefnogaeth modiwl Magnetig yn cynnal a chadw cefn a blaen
system cloi Smart yn cefnogi gosod gyflym ac yn dadosod
Mae'n cael ei darparu atebion ar gyfer busnes rhentu fel digwyddiadau arddangos dan arweiniad, trosi arddangos dan arweiniad, cyfnodau o dan arweiniad arddangos, sioeau sgrîn a arweinir, o dan arweiniad ystafell gynhadledd wal fideo, gorsafoedd teledu byrddau ac ati a arweinir
3 blynedd warant | ||
Model Rhif | P4.81 | P6.25 |
Cae Pixel | 4.81 mm | 6.25 mm |
LEDs | SMD2727 | SMD3535 |
Maint y Modiwl (mm) | 250x250mm | 250x250mm |
Maint y Panel (L x W H x) | 500x500mmx90mm | 500x500mmx90mm |
Panel Pwysau (kg) | 9.5 | 9 |
Matrics Pixel Fesul Panel | 104x104 | 80x80 |
Pixel Dwysedd / m2 | 43,624 dotiau | 25,600 dotiau |
disgleirdeb | 6000 (cd / m2) | 60 00 (cd / m2) |
lliwiau | 281trillion | 281trillion |
Edrych Angle | 140 ° H a 140 ° v | 140 ° H a 140 ° v |
Cyfradd Refresh | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
bellter gwylio Isafswm | 4m | 1/13 |
Math Scan | 1/8 | Static |
diffygion Cyfradd | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
Oes | 100,000 o oriau | 100,000 o oriau |
MTBF | > 10,000 awr | > 10,000 awr |
Power Defnydd (Max / Cyf) | 960/320 w / m2 | 960/320 w / m2 |
Cyfradd IP | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 |
Mewnbwn Foltedd (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V |
Oes | 100,000 o oriau | 100,000 o oriau |
| MTBF | > 10,000 awr | > 10,000 awr |
| Power Defnydd (Max / Cyf) | 600/200 w / m2 | 600/200 w / m2 |
| Cyfradd IP | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 |
| Mewnbwn Foltedd (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V |
systemau Gweithredu | Win8 / Win7 / | Win8 / Win7 / XP |
pellter trosglwyddo data | CAT5 / 6 cebl pellter trosglwyddo 120m / max 500m Aml-ddelw opteg ffibr pellter trosglwyddo / Uchafswm Sengl modd-ffibr optig pellter trosglwyddo 10km / max | |



Mae'r ddau gall y blwch modiwl a rheolaeth LED yn cael ei agor o flaen


LED Arddangos Llun Prosiect ar gyfer cyfeiriadau

LITESTAR LED prif fanteision materol.



Tagiau poblogaidd: P4.81 / 6.25mm awyr agored blaen rhent gwasanaethu LED arddangos / sgrin gyda pwysau ysgafn yn marw-castio alwminiwm cabinet ar gyfer digwyddiadau a chyfnodau, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, customized, prynu

