
Cae Pixel | P1.2 | P1.5 | P1.9 | P2.5 |
Math LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
Dwysedd Pixel / m² | 619,360dot | 396,390dot | 275,270dots | 146,810dot |
Dimensiwn y Modiwl | 152.43 * 343.08 | 152.43 * 343.08 | 152.43 * 343.08 | 152.43 * 343.08 |
Dimensiwn y Cabinet | 610 * 343mm | 610 * 343mm | 610 * 343mm | 610 * 343mm |
Deunydd Cabinet | Die cast alu | Die cast alu | marw cast alu | marw cast alu |
Pwysau cabinet | 6kgs | 6kgs | 6kgs | 6kgs |
Ffordd cynnal a chadw | Blaen / Cefn | Blaen / Cefn | Blaen / Cefn | Blaen / Cefn |
Disgleirdeb | ≥600nits | ≥600nits | ≥600nits | ≥600nits |
Cyfradd Adnewyddu | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz |
Modd Sganio | 1/30 | 1/27 | 1/30 | 1/32 |
Graddfa Lwyd | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Defnydd pŵer / m² | 1050 / 350w / m² | 760 / 255w / m² | 700 / 235w / m² | 570 / 190w / m² |
Cyferbyniad | 8,000: 1 | 8,000: 1 | 8,000: 1 | 8,000: 1 |
Gwylio Angle | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° |
Foltedd Mewnbwn | AC110 / 240V | AC110 / 240V | AC110 / 240V | AC110 / 240V |
Hyd oes | ≥100,000awr | ≥100,000awr | ≥100,000awr | ≥100,000awr |
MTBF | > 10,000awr | > 10,000awr | > 10,000awr | > 10,000awr |
Cabinet Alwminiwm Pwysau Ysgafn Ultra a Thin Die
Mae trwch cabinet yn cynnwys modiwl yn unig 59mm

Dim ond 6kgs yw pwysau'r cabinet







Tagiau poblogaidd: Cyfres traw picsel cul 610x343mm, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthol, wedi'i haddasu, prynu
